Make - Honda
| Car ID | 301829 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 1998 | | Maker | Honda | | Model | CR-V | | Model Code | RD1 | | Exterior Color | | | Odometer | 123,515km | | Displacement | 2000cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301807 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2006 | | Maker | Honda | | Model | CR-V | | Model Code | RE3 | | Exterior Color | | | Odometer | 45,000km | | Displacement | 2400cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301806 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2004 | | Maker | Honda | | Model | CR-V | | Model Code | RD4 | | Exterior Color | | | Odometer | 310,000km | | Displacement | 2000cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301805 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2007 | | Maker | Honda | | Model | S2000 | | Model Code | AP2 | | Exterior Color | | | Odometer | 10,000km | | Displacement | 2200cc | | Transmission | 6MT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301804 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2009 | | Maker | Honda | | Model | CR-V | | Model Code | RD4 | | Exterior Color | | | Odometer | 45,000km | | Displacement | 2000cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301796 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2006 | | Maker | Honda | | Model | Odessy | | Model Code | RB1 | | Exterior Color | | | Odometer | 19,104km | | Displacement | 2400cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301795 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2004 | | Maker | Honda | | Model | Fit | | Model Code | GD1 | | Exterior Color | | | Odometer | 31,900km | | Displacement | 1300cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301794 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2002 | | Maker | Honda | | Model | S2000 | | Model Code | AP1 | | Exterior Color | | | Odometer | 31,000km | | Displacement | 2000cc | | Transmission | 6MT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301773 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2003 | | Maker | Honda | | Model | Mobilio | | Model Code | GB1 | | Exterior Color | | | Odometer | 46,022km | | Displacement | 1500cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301759 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2001 | | Maker | Honda | | Model | Fit | | Model Code | GD1 | | Exterior Color | | | Odometer | 62,000km | | Displacement | 1300cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301735 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2000 | | Maker | Honda | | Model | Odessy | | Model Code | RA6 | | Exterior Color | | | Odometer | 61,000km | | Displacement | 2300cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301732 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2000 | | Maker | Honda | | Model | Accord Wagon | | Model Code | CG6 | | Exterior Color | | | Odometer | 55,000km | | Displacement | 2300cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301715 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2000 | | Maker | Honda | | Model | Odessy | | Model Code | RA6 | | Exterior Color | | | Odometer | 86,019km | | Displacement | 2300cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301701 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2002 | | Maker | Honda | | Model | Integra | | Model Code | DC5 | | Exterior Color | | | Odometer | 62,975km | | Displacement | 2000cc | | Transmission | 6MT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301678 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2002 | | Maker | Honda | | Model | Stepwagon | | Model Code | RF3 | | Exterior Color | | | Odometer | 23,800km | | Displacement | 2000cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301672 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2002 | | Maker | Honda | | Model | Stepwagon | | Model Code | RF3 | | Exterior Color | | | Odometer | 108,940km | | Displacement | 2000cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301671 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2001 | | Maker | Honda | | Model | Fit | | Model Code | GD1 | | Exterior Color | | | Odometer | 100,766km | | Displacement | 1300cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
Try our affiliated web sites.
|