Make - Toyota
| Car ID | 301839 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 1996 | | Maker | Toyota | | Model | RAV4 | | Model Code | SXA11G | | Exterior Color | | | Odometer | 84,960km | | Displacement | 2000cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301838 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2002 | | Maker | Toyota | | Model | Corolla Fielder | | Model Code | NZE121 | | Exterior Color | | | Odometer | 102,167km | | Displacement | 1500cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301837 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 1998 | | Maker | Toyota | | Model | Caldina | | Model Code | ST210 | | Exterior Color | | | Odometer | 162,070km | | Displacement | 2000cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301836 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 1996 | | Maker | Toyota | | Model | Mark Ii | | Model Code | GX90 | | Exterior Color | | | Odometer | 149,249km | | Displacement | 2000cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301834 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 1998 | | Maker | Toyota | | Model | Premio | | Model Code | AT210 | | Exterior Color | | | Odometer | 74,293km | | Displacement | 1600cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301833 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 1994 | | Maker | Toyota | | Model | Dyna Truck | | Model Code | BU87 | | Exterior Color | | | Odometer | 99,999km | | Displacement | 0cc | | Transmission | MT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301831 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 1991 | | Maker | Toyota | | Model | Toyoace Truck | | Model Code | BU66 | | Exterior Color | | | Odometer | 91,000km | | Displacement | 3700cc | | Transmission | MT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301830 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 1991 | | Maker | Toyota | | Model | Toyoace Truck | | Model Code | BU66 | | Exterior Color | | | Odometer | 127,000km | | Displacement | 3700cc | | Transmission | MT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301828 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2000 | | Maker | Toyota | | Model | Premio | | Model Code | ST210 | | Exterior Color | | | Odometer | 52,643km | | Displacement | 2000cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301825 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2002 | | Maker | Toyota | | Model | Dyna Truck | | Model Code | BU301 | | Exterior Color | | | Odometer | 258,000km | | Displacement | 3700cc | | Transmission | MT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301824 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 1998 | | Maker | Toyota | | Model | Corona Premio | | Model Code | ST210 | | Exterior Color | | | Odometer | 156,138km | | Displacement | 2000cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301823 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 1996 | | Maker | Toyota | | Model | Corona Premio | | Model Code | AT211 | | Exterior Color | | | Odometer | 83,911km | | Displacement | 1800cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301822 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2000 | | Maker | Toyota | | Model | Corona Premio | | Model Code | AT211 | | Exterior Color | | | Odometer | 67,700km | | Displacement | 1800cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301821 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 1998 | | Maker | Toyota | | Model | Corona Premio | | Model Code | AT211 | | Exterior Color | | | Odometer | 42,460km | | Displacement | 1800cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301820 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2004 | | Maker | Toyota | | Model | Hiace Van | | Model Code | KDH200 | | Exterior Color | | | Odometer | 96,314km | | Displacement | 2500cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301819 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2001 | | Maker | Toyota | | Model | Mark Ii | | Model Code | JZX110 | | Exterior Color | | | Odometer | 45,559km | | Displacement | 2500cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301818 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2000 | | Maker | Toyota | | Model | Platz | | Model Code | NCP12 | | Exterior Color | | | Odometer | 39,464km | | Displacement | 1500cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301817 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 1998 | | Maker | Toyota | | Model | Corolla Spacio | | Model Code | AE111N | | Exterior Color | | | Odometer | 67,874km | | Displacement | 1600cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301816 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2008 | | Maker | Toyota | | Model | Premio | | Model Code | NZT260 | | Exterior Color | | | Odometer | 6,000km | | Displacement | 1500cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
| Car ID | 301815 | | Price (FOB) USD ($) | Ask | | Year | 2005 | | Maker | Toyota | | Model | Alphard | | Model Code | ANH10W | | Exterior Color | | | Odometer | 31,633km | | Displacement | 2400cc | | Transmission | AT | | Steering | | | Fuel | | | |
Try our affiliated web sites.
|